クラブのご案内
ゴルフ場基本情報
| 郵便番号 | 861-4613 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県上益城郡甲佐町南三箇1273-18 |
| 連絡先 | TEL:096-234-3838 / FAX:096-234-3810 |
| 休場日 | |
| 開場日 | 1991年10月1日 |
| カード | JCB VISA MASTER ダイナース セゾン アメックス UC DC MC NICOS 楽天KC |
| シューズ指定 | ソフトスパイクのみ |
| 服装指定 | Gパン・サンダルでの入場はご遠慮下さい。 |
| 付帯施設 | 練習場: なし 宿泊施設: なし |
| 宅配便 | あり 詳細はお問い合わせ下さい。 |
プレー料金
| セルフプレー(3・4人) | ||
|---|---|---|
| メンバー様料金 | 5,740円(税込) | |
| ビジター様料金 (平日) |
7,430円(税込) | |
| ビジター様料金 (土・日・祝) |
11,530円(税込) |
※利用税と消費税込みの金額になります。
コース情報
| 設計者 | ワコー測量設計事務所 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| コース高低差 | 適度なアップダウン |
| 面積 | 115万m2 |
| グリーン | ベント |
| グリーン数 | 2グリーン |
| ホール | 18ホール パー72 |
| コース | OUT・IN |
| 距離 | 6,989Y |
| ドラコン推奨 | 2番、11番 |
| ニアピン推奨 | 7番、12番 |
JGAコースレート
| コース 組み合わせ | グリーン | ティー | JGAコースレート | ヤード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||||
| OUT × IN | ベントAグリーン | ゴールド | 74.3 | 81.1 | 6,989 |
| ブルー | 72.7 | 79.1 | 6,626 | ||
| ホワイト | 69.8 | 75.8 | 6,029 | ||
| シルバー | 67.1 | 72.5 | 5,475 | ||
| レッド | 64.4 | 69.6 | 4,899 | ||
| 高麗Bグリーン |
ゴールド |
72.7 | 79.1 | 6,656 | |
| ブルー | 71.1 |
76.9 |
6,295 | ||
| ホワイト | 68.0 | 73.6 | 5,693 | ||
| シルバー | 65.4 | 70.6 | 5,200 | ||
| レッド | 63.1 | 67.6 | 4,619 | ||





















