コース紹介

コース概要

  • 18hole
  • par72
GOLD Tee
A Green
6,989Y
B Green
6,656Y
WHITE  Tee
A Green
6,029Y
B Green
5,693Y

丘陵の起伏を生かしたコースでどのホールも個性が強く、フェアウェイは落下点付近が広くなり、谷越え、池越え、打ち下ろしなど変化あふれるホールが続き、プレーヤーを飽きさせない戦略性あふれるダイナミックなコース。

コースレイアウト

  • コース全景
  • アウトコース
  • インコース

各ホールのレイアウトや画像、詳細情報がご覧いただけます。

コースヤーテージ

アウトコース

グリーンティー123456789
AグリーンGOLD 518 468 210 410 387 580 207 382 350 3,512
BLUE 498 446 192 400 350 545 200 362 330 3,323
WHITE 459 375 159 360 312 527 176 335 310 3,013
RED 335 298 118 300 235 471 93 312 275 2,437
BグリーンGOLD 525 432 205 395 355 543 172 357 287 3,271
BLUE 505 410 183 385 318 508 167 337 273 3,086
WHITE 466 339 151 345 280 490 146 310 254 2,781
RED 352 262 117 285 205 434 77 287 217 2,236
PAR 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36
ハンディキャップ 15 1 12 7 2 13 10 8 11 -
ドラコン・ニアピン推奨ホール D N N D -

※9番ホールは1グリーンとなります。

インコース

グリーンティー101112131415161718
AグリーンGOLD 440 500 190 415 450 370 450 505 159 3,479
BLUE 410 471 182 395 425 348 425 490 159 3,305
WHITE 380 452 159 318 400 328 383 456 139 3,015
RED 260 362 108 284 342 273 335 395 104 2,463
BグリーンGOLD 420 469 152 397 446 369 399 470 150 3,272
BLUE 390 435 142 377 421 347 374 460 150 3,096
WHITE 360 416 122 300 396 320 332 425 130 2,801
RED 240 332 76 266 338 272 284 381 94 2,283
PAR 4 5 3 4 4 4 4 5 3 36
ハンディキャップ 6 18 14 5 4 9 3 16 17 -
ドラコン・ニアピン推奨ホール N D -

コースレート

コースレートパネル

画像をクリックして拡大表示