コース紹介

コース概要

丘陵の起伏を生かしたコースでどのホールも個性が強く、フェアウェイは落下点付近が広くなり、谷越え、池越え、打ち下ろしなど変化あふれるホールが続き、プレーヤーを飽きさせない戦略性あふれるダイナミックなコース。

コースレイアウト

  • コース全景
  • アウトコース
  • インコース

各ホールのレイアウトや画像、詳細情報がご覧いただけます。

コースヤーテージ

アウトコース

グリーンティー123456789
Aグリーンチャンピオン 518 465 225 420 400 590 200 382 370 3,570
バック 498 443 195 400 380 555 180 382 345 3,378
レギュラー 443 421 170 360 355 537 165 355 310 3,116
レディース 335 295 120 300 235 471 120 312 275 2,463
Bグリーンチャンピオン 535 432 215 405 370 553 160 357 370 3,397
バック 515 410 185 385 350 518 140 357 345 3,205
レギュラー 460 388 160 345 325 500 115 310 310 2,913
レディース 352 262 110 285 205 434 100 287 275 2,310
PAR 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36
ハンディキャップ 13 1 7 9 3 5 11 17 15 -
ドラコン・ニアピン推奨ホール D N N D -

※9番ホールは1グリーンとなります。

インコース

グリーンティー101112131415161718
Aグリーンチャンピオン 450 508 190 415 465 370 460 520 165 3,543
バック 420 508 190 395 440 370 435 505 155 3,418
レギュラー 390 424 155 375 383 321 415 469 145 3,077
レディース 260 376 110 284 333 273 345 425 130 2,536
Bグリーンチャンピオン 430 484 155 397 461 369 409 486 150 3,341
バック 400 484 155 377 436 369 384 471 140 3,216
レギュラー 370 400 120 357 379 320 364 435 130 2,875
レディース 240 352 80 266 329 272 294 391 100 2,339
PAR 4 5 3 4 4 4 4 5 3 36
ハンディキャップ 4 8 18 6 10 16 2 12 14 -
ドラコン・ニアピン推奨ホール N D -